Проверить подключение

Карта зоны охвата Курьер плюс. Выберите из списка ваш населенный пункт / район.

Что вы получите, когда станете нашим абонентом?

Выгодные тарифные планы

Выгодные тарифные планы, качественная надежная связь и современное цифровое оборудование.

Круглосуточная техподдержка

В режиме 24/7 всегда окажем квалифицированную помощь нашим клиентам в решении проблем и вопросов связанных с услугами компании. 

Бесплатные разговоры внутри сети

Разговоры внутри сети на любом тарифном плане бесплатно. Пакет бесплатных минут на городские номера зависит от выбранного тарифа.

Отличный сервис и удобство

Возможность приобретения необходимого оборудования для подключения услуг не обращаясь в магазины. Быстрый сервис обслуживания. Удобство оплаты: в офисах компании, в банкоматах,онлайн, через приложение и др.

Красивый телефонный номер

Также городской номер легко запомнить! Предлагаем красивые номера из "золотой" и "серебряной" серии. 

Опыт

За годы  работы нашей компании доверяют абоненты, физические и юридические лица. Мы построили сеть в Шадриском, Далматовском и Катайском муниципальных округах и постоянно развиваемся, расширяем зону покрытия.

Тарифы на услугу Городская телефония

Синий плюс

Организация телефонной линии

500 руб.

Цена минуты соединения

0,50 руб.

Бесплатных минут в пакете в месяц

200 минут

Плата за пользование абонентской линией

190 руб/мес

Красный плюс

Организация телефонной линии

0 руб.

Цена минуты соединения

0,45 руб.

Бесплатных минут в пакете в месяц

600 мин

Плата за пользование абонентской линией

290 руб/мес

Тарифы на междугороднюю связь

Уральский федеральный округ
  Наименование субъекта РФ Стационарная связь

83522

Курган

3,81

835230

Частоозерье

3,81

835231

Кетово

3,81

835232

Белозерское

3,81

835233

Варгаши

3,81

835234

Мокроусово

3,81

835235

Петухово

3,81

835236

Макушино

3,81

835237

Лебяжье

3,81

835238

Половинное

3,81

835239

Глядянское

3,81

835240

Звериноголовское

3,81

835241

Целинное

3,81

835242

Альменево

3,81

835243

Сафакулево

3,81

835244

Щучье

3,81

835245

Шумиха

2,71

835247

Мишкино

3,81

835248

Юргамыш

3,81

835249

Куртамыш

3,81

835251

Катайск

2,71

835252

Далматово

2,71

835253

Шадринск

0,36/0,42

835254

Шадринский район

0,36/0,42

835256

Каргаполье

2,71

835257

Шатрово

3,81

 
    во все дни недели в часы с 08.00 до 20.00 во все дни недели в часы с 20.00 до 08.00 во все дни недели в часы с 08.00 до 20.00 во все дни недели в часы с 20.00 до 08.00
    стационарная связь, руб/мин подвижная связь, руб/мин
  Наименование субъекта РФ  
Северо-Западный федеральный округ
812 г. Санкт-Петербург 2,24 2,24 3,81 3,81
813 Ленинградская область 3,30 3,30 3,81 3,81
818 (за искл. 818 53 и 818 57) Архангельская область 3,30 3,30 3,81 3,81
817, 820 Вологодская область 3,30 3,30 3,81 3,81
401 Калининградская область 3,30 3,30 3,81 3,81
815 Мурманская область 3,30 3,30 3,81 3,81
818 53 и 818 57 Ненецкий автономный округ 3,30 3,30 3,81 3,81
816 Новгородская область 3,30 3,30 3,81 3,81
811 Псковская область 3,30 3,30 3,81 3,81
814 Республика Карелия 3,30 3,30 3,81 3,81
821 Республика Коми 2,71 2,71 3,81 3,81
Центральный федеральный округ
495, 499 г. Москва 2,24 2,24 3,81 3,81
495, 496, 498 Московская область 3,30 3,30 3,81 3,81
472 Белгородская область 3,30 3,30 3,81 3,81
483 Брянская область 3,30 3,30 3,81 3,81
492 Владимирская область 3,30 3,30 3,81 3,81
473 Воронежская область 3,30 3,30 3,81 3,81
493 Ивановская область 3,30 3,30 3,81 3,81
484 Калужская область 3,30 3,30 3,81 3,81
494 Костромская область 3,30 3,30 3,81 3,81
471 Курская область 3,30 3,30 3,81 3,81
474 Липецкая область 3,30 3,30 3,81 3,81
486 Орловская область 3,30 3,30 3,81 3,81
491 Рязанская область 3,30 3,30 3,81 3,81
481 Смоленская область 3,30 3,30 3,81 3,81
475 Тамбовская область 3,30 3,30 3,81 3,81
482 Тверская область 3,30 3,30 3,81 3,81
487 Тульская область 3,30 3,30 3,81 3,81
485 Ярославская область 3,30 3,30 3,81 3,81
Приволжский федеральный округ
831 Нижегородская область 3,30 3,30 3,81 3,81
833 Кировская область 2,71 2,71 3,81 3,81
353 Оренбургская область 2,71 2,71 3,81 3,81
841 Пензенская область 3,30 3,30 3,81 3,81
342 Пермский край 2,71 2,71 3,81 3,81
347 Республика Башкортостан 2,71 2,71 3,81 3,81
836 Республика Марий Эл 2,71 2,71 3,81 3,81
834 Республика Мордовия 3,30 3,30 3,81 3,81
843, 855 Республика Татарстан 2,71 2,71 3,81 3,81
846, 848 Самарская область 2,71 2,71 3,81 3,81
845 Саратовская область 3,30 3,30 3,81 3,81
341 Удмуртская Республика 2,71 2,71 3,81 3,81
842 Ульяновская область 2,71 2,71 3,81 3,81
835 Чувашская Республика 2,71 2,71 3,81 3,81
Южный федеральный округ
861, 862 Краснодарский край 3,30 3,30 3,81 3,81
851 Астраханская область 3,30 3,30 3,81 3,81
844 Волгоградская область 3,30 3,30 3,81 3,81
877 Республика Адыгея (Адыгея) 3,30 3,30 3,81 3,81
863 Ростовская область 3,30 3,30 3,81 3,81
847 Республика Калмыкия 3,30 3,30 3,81 3,81
Северо-Кавказский федеральный округ
865, 879 Ставропольский край 3,30 3,30 3,81 3,81
867 Республика Северная Осетия - Алания 3,30 3,30 3,81 3,81
871 Чеченская Республика 3,30 3,30 3,81 3,81
872 Республика Дагестан 3,30 3,30 3,81 3,81
873 Республика Ингушетия 3,30 3,30 3,81 3,81
866 Кабардино-Балкарская Республика 3,30 3,30 3,81 3,81
878 Карачаево-Черкесская Республика 3,30 3,30 3,81 3,81
Уральский федеральный округ
352 Курганская область см. таблицу ниже см. таблицу ниже 1,77*/ 3,81 1,77*/ 3,81
343 Свердловская область 2,71 2,71 3,81 3,81
345 Тюменская область 2,71 2,71 3,81 3,81
346 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2,71 2,71 3,81 3,81
351 Челябинская область 2,71 2,71 3,81 3,81
349 Ямало-Ненецкий автономный округ 3,30 3,30 3,81 3,81
Сибирский федеральный округ
383 Новосибирская область 2,71 2,71 3,81 3,81
385 Алтайский край 3,30 3,30 3,81 3,81
302 Забайкальский край 3,89 3,89 3,81 3,81
395 Иркутская область 3,30 3,30 3,81 3,81
384 Кемеровская область 3,30 3,30 3,81 3,81
391 Красноярский край 3,30 3,30 3,81 3,81
381 Омская область 2,71 2,71 3,81 3,81
388 Республика Алтай 3,30 3,30 3,81 3,81
301 Республика Бурятия 3,30 3,30 3,81 3,81
394 Республика Тыва 3,30 3,30 3,81 3,81
390 Республика Хакасия 3,30 3,30 3,81 3,81
382 Томская область 3,30 3,30 3,81 3,81
Дальневосточный федеральный округ
423 Приморский край 3,89 3,89 3,81 3,81
416 Амурская область 3,78 3,78 3,81 3,81
426 Еврейская автономная область 3,89 3,89 3,81 3,81
415 Камчатский край 3,89 3,89 3,81 3,81
413 Магаданская область 3,89 3,89 3,81 3,81
411 Республика Саха (Якутия) 3,89 3,89 3,81 3,81
424 Сахалинская область 3,89 3,89 3,81 3,81
421 Хабаровский край 3,89 3,89 3,81 3,81
427 Чукотский автономный округ 3,89 3,89 3,81 3,81
Прочие направления
336 г. Байконур 2,95 2,95 2,95 2,95
700-799 Казахстан 14.72 14.72 14.72 14.72
800, 804 Горячие линии 0 0 0 0
+380 Украина 14.44 14.44 14.44 14.44

Социальные проекты

компании Курьер плюс. Подробнее